1)覆膜砂用酚醛树脂
类别 | 品名 | 软化点 | 固化时间 | 流动度 | 游离酚(%) |
高强度酚醛树脂 | KNS-8804K | 90~93 | 90~100 | 60~70 | 2.0~3.0 |
KNS-8803 | 90~94 | 78~88 | 80~90 | 2.0~3.0 | |
KNS-8806 | 89~93 | 70~90 | 70~90 | 0.1~1.0 | |
KNS-8808 | 83~87 | 80~90 | 100~110 | 0.1~1.2 | |
快聚速树脂 | KNS-8310 | 86~90 | 30~40 | / | 0.1~1.5 |
KNS-8311 | 88~92 | 30~45 | 30~45 | 0.1max | |
KNS-8804S | 91~94 | 45~65 | / | 0.1~1.0 | |
KNS-8804Z | 84~88 | 40~50 | 70~90 | 3.0~5.0 | |
KNS-8821 | 92~97 | 30~40 | 45~55 | 4.0~5.0 | |
高熔点树脂 | KNS-8600 | 99~104 | 70~90 | 40~60 | 1.0~3.0 |
低膨胀树脂 | KNS-8901 | 90~97 | 90~110 | 85~105 | 0.1~1.0 |
KNS-8902 | 97~104 | 30~40 | 30~45 | 4.5~5.5 | |
KNS-8903 | 97~104 | 40~50 | 30~45 | 5.5~6.5 | |
易溃散树脂 | KNS-8400 | 89~94 | 35~55 | 30~50 | 3.0~5.0 |
环保型树脂 | KNS-8826 | 87~91 | / | / | 0.1~1.0 |
2)液体铸造用酚醛树脂
液体铸造用酚醛树脂俗称碱酚醛树脂,属于酯类固化型酚醛树脂,此铸造方法也称为α-set法,产品具有低游离酚、强度高,作业环境好、砂回收方便等优良特点。
应用 | 品名 | 固含量 | 粘度 | 水分 | 备注 |
树脂 | KPJ-L550 | 44~46% | 150cps以下 | / | / |
KPJ-L560 | 44~46% | 150cps以下 | / | / | |
固化剂 | KJ系列 | / | / | 1.0%以下 | 固化速度可调整 |
有需求请联系:
联系人:张先生 | 电话:138 1260 6984 座机:0512-62833311-206
联系人:陈先生 | 电话:158 9556 0926 座机:0512-62833311-789