应用 | 品名 | 固含量 | 粘度 | 游离酚 | 备注 |
滤纸 | KPD-720 | 56~58% | <400cpa | <3.0~5.0% | 通用型 |
KPD-721 | 56~58% | 50-200cpa | 1.0~2.0% | 亲环境 | |
KPD-8722 | 56~58% | 80-200cps | <1.0% | 热塑性 | |
玻璃钢 | GP-652D79 | 75~79% | 1700~2500cps | / | 通用型拉挤 |
GP-652D26 | 75~79% | 1700~2500cps | / | 高强度拉挤 | |
KPD-8701 | 75~79% | 1700~2500cps | / | 亲环境拉挤 | |
GP-486G34 | 72~76% | 350~750cps | 8.0~10.0% | 手糊工艺 | |
GP-486G34M | 71~75% | 250~450cps | 8.0~10.0% | 真空袋工艺 | |
KPD-8712 | 78~82% | 1800~2800cps | / | 模塑工艺 | |
GP-445D05E | 64~68% | 200~500cps | 15~20% | 芳纶浸渍 |
有需求请联系:
联系人:秦先生 | 电话:186 5110 0239 座机:0512-62833311-203